尊敬的社区用户:
HBTC霍比特举办的庆祝SERO上线交易活动已经结束,根据活动规则,现公示活动结果:
1、充值即空投
因数据较多,按充值量仅展示前20名用户
排名 | UID | 充值数量 (SERO) | 充值量占比 | 空投SERO数量 |
1 | 608******136 | 551,625 | 25.59% | 2,559 |
2 | 617******776 | 249,503 | 11.57% | 1,157 |
3 | 491******280 | 226,742 | 10.52% | 1,052 |
4 | 609******656 | 200,002 | 9.28% | 928 |
5 | 630******480 | 197,042 | 9.14% | 914 |
6 | 552******416 | 184,943 | 8.58% | 858 |
7 | 630******688 | 148,359 | 6.88% | 688 |
8 | 635******968 | 86,170 | 4.00% | 400 |
9 | 617******616 | 80,000 | 3.71% | 371 |
10 | 630******616 | 41,802 | 1.94% | 194 |
11 | 378******944 | 36,058 | 1.67% | 167 |
12 | 411******032 | 30,000 | 1.39% | 139 |
13 | 625******888 | 21,944 | 1.02% | 102 |
14 | 609******240 | 20,096 | 0.93% | 93 |
15 | 617******248 | 20,000 | 0.93% | 93 |
16 | 396******240 | 16,151 | 0.75% | 75 |
17 | 608******752 | 10,466 | 0.49% | 49 |
18 | 610******728 | 10,000 | 0.46% | 46 |
19 | 633******176 | 7,040 | 0.33% | 33 |
20 | 634******744 | 7,000 | 0.32% | 32 |
2、交易即空投
因数据较多,按交易量仅展示前20名用户
排名 | UID | 交易量(SERO) | 交易量占比 | 空投SERO数量 | 空投HBC数量 |
1 | 562******472 | 9,463,324 | 61.64% | 6,164 | 215.76 |
2 | 630******480 | 718,264 | 4.68% | 468 | 16.38 |
3 | 491******280 | 621,059 | 4.05% | 405 | 14.16 |
4 | 490******872 | 595,929 | 3.88% | 388 | 13.59 |
5 | 491******096 | 432,593 | 2.82% | 282 | 9.86 |
6 | 633******296 | 413,019 | 2.69% | 269 | 9.42 |
7 | 490******528 | 388,663 | 2.53% | 253 | 8.86 |
8 | 490******544 | 385,591 | 2.51% | 251 | 8.79 |
9 | 633******872 | 375,009 | 2.44% | 244 | 8.55 |
10 | 637******104 | 240,997 | 1.57% | 157 | 5.49 |
11 | 552******416 | 207,977 | 1.35% | 135 | 4.74 |
12 | 630******688 | 198,633 | 1.29% | 129 | 4.53 |
13 | 635******968 | 187,786 | 1.22% | 122 | 4.28 |
14 | 424******992 | 118,577 | 0.77% | 77 | 2.70 |
15 | 411******032 | 102,909 | 0.67% | 67 | 2.35 |
16 | 617******616 | 100,107 | 0.65% | 65 | 2.28 |
17 | 614******672 | 86,205 | 0.56% | 56 | 1.97 |
18 | 608******136 | 75,789 | 0.49% | 49 | 1.73 |
19 | 634******832 | 42,018 | 0.27% | 27 | 0.96 |
20 | 617******368 | 33,593 | 0.22% | 22 | 0.77 |
恭喜以上中奖用户,活动奖励预已经发放完毕,请相关用户注意查收。
本活动最终解释权归HBTC霍比特所有。
HBTC霍比特
2020年6月6日
声明:本资讯不能作为投资依据,与数字货币交易平台导航(https://www.heqi.cn/ex/)无关。