尊敬的霍比特队长和社区用户:
在霍比特队长绩效排名页面上线之前,我们继续采用公告形式对排名结果进行每日公示,以下是截止到6月9日24:00(UTC+8)霍比特队长绩效排名前三十名数据情况:
排名 | 累计绩效(HBC) | 预计奖励(HBC) |
1 | 3,830.56 | 8,394.67 |
2 | 3,660.84 | 7,612.07 |
3 | 2,051.21 | 4,544.90 |
4 | 1,613.38 | 3,644.61 |
5 | 929.66 | 2,238.74 |
6 | 695.45 | 1,810.22 |
7 | 539.69 | 1,408.13 |
8 | 428.76 | 1,238.28 |
9 | 423.55 | 1,203.40 |
10 | 329.34 | 1,004.33 |
11 | 410.28 | 997.74 |
12 | 326.00 | 997.47 |
13 | 320.78 | 986.74 |
14 | 309.92 | 976.35 |
15 | 291.69 | 926.92 |
16 | 289.47 | 922.36 |
17 | 295.18 | 915.41 |
18 | 253.37 | 878.19 |
19 | 202.08 | 856.06 |
20 | 248.08 | 840.79 |
21 | 254.15 | 832.74 |
22 | 232.78 | 810.86 |
23 | 179.27 | 808.06 |
24 | 215.04 | 803.79 |
25 | 209.33 | 749.11 |
26 | 208.14 | 744.22 |
27 | 186.31 | 703.08 |
28 | 161.29 | 687.53 |
29 | 139.35 | 678.26 |
30 | 140.56 | 616.17 |
HBTC霍比特
2020年6月10日
声明:本资讯不能作为投资依据,与数字货币交易平台导航(https://www.heqi.cn/ex/)无关。