亲爱的库币用户,
我们很高兴的宣布,库币最新支持使用印度卢比(INR)、阿根廷比索(ARS)、菲律宾比索(PHP)、阿联酋迪拉姆(AED)、阿塞拜疆马纳特(AZN)、智利比索(CLP)、哥伦比亚比索(COP)、哥斯达黎加科朗(CRC)、多米尼加比索(DOP)、格鲁吉亚拉里(GEL)、哈萨克斯坦坚戈(KZT)、摩尔多瓦列伊(MDL)、纳米比亚元(NAD)、秘鲁索尔(PEN)、卡塔尔里亚尔(QAR)、乌拉圭比索(UYU)、乌兹别克斯坦索姆(UZS)购买数字资产,现已经支持50种法币购买!
用户在信用卡买币页面,通过Simplex将付款币种选择为以上币种,即可直接使用该种法定货币购买数字货币。
如果您没有库币账户,请点击这里
库币目前支持通过Simplex、Banxa、OTC平台三个渠道进行法币交易,支持的法币包括:
序号 | 代码 | 中文名称 |
1 | USD | 美元 |
2 | EUR | 欧元 |
3 | GBP | 英镑 |
4 | RUB | 俄罗斯卢布 |
5 | CNY | 人民币 |
6 | AUD | 澳元 |
7 | KRW | 韩元 |
8 | JPY | 日元 |
9 | TRY | 新土耳其里拉 |
10 | VND | 越南盾 |
11 | IDR | 印尼盾 |
12 | CAD | 加元 |
13 | ZAR | 南非兰特 |
14 | NZD | 新西兰元 |
15 | HUF | 匈牙利福林 |
16 | ILS | 以色列谢克尔 |
17 | PLN | 波兰兹罗提 |
18 | SEK | 瑞典克朗 |
19 | CHF | 瑞士法郎 |
20 | CZK | 捷克克朗 |
21 | DKK | 丹麦克朗 |
22 | NOK | 挪威克朗 |
23 | HKD | 港币 |
24 | MYR | 马来西亚林吉特 |
25 | NGN | 尼日利亚奈拉 |
26 | SGD | 新加坡元 |
27 | TWD | 新台币 |
28 | BGN | 保加利亚列弗 |
29 | BRL | 巴西雷亚尔 |
30 | MAD | 摩洛哥迪拉姆 |
31 | RON | 罗马尼亚新列伊 |
32 | UAH | 乌克兰格里夫纳 |
33 | MXN | 墨西哥比索 |
34 | AED | 阿联酋迪拉姆 |
35 | ARS | 阿根廷比索 |
36 | AZN | 阿塞拜疆马纳特 |
37 | CLP | 智利比索 |
38 | COP | 哥伦比亚比索 |
39 | CRC | 哥斯达黎加科朗 |
40 | DOP | 多米尼加比索 |
41 | GEL | 格鲁吉亚拉里 |
42 | INR | 印度卢比 |
43 | KZT | 哈萨克斯坦坚戈 |
44 | MDL | 摩尔多瓦列伊 |
45 | NAD | 纳米比亚元 |
46 | PEN | 秘鲁索尔 |
47 | PHP | 菲律宾比索 |
48 | QAR | 卡塔尔里亚尔 |
49 | UYU | 乌拉圭比索 |
50 | UZS | 乌兹别克斯坦索姆 |
感谢您对库币的理解与支持!
库币团队
声明:本资讯不能作为投资依据,与数字货币交易平台导航(https://www.heqi.cn/ex/)无关。