尊敬的霍比特队长和社区用户:
在霍比特队长绩效排名页面上线之前,我们继续采用公告形式对排名结果进行每日公示,以下是截止到6月12日24:00(UTC+8)霍比特队长绩效排名前三十名数据情况:
排名 | 累计绩效(HBC) | 30%分配比例(HBC) | 20%超额比例(HBC) | 获得邀请队长2%奖励(HBC) | 给上级邀请队长2%奖励(HBC) | 预计奖励(HBC) |
1 | 7378 | 298 | 9762 | 0 | 0 | 10060 |
2 | 4128 | 248 | 5459 | 0 | -114 | 5593 |
3 | 3993 | 298 | 5279 | 150 | 0 | 5726 |
4 | 2486 | 298 | 3282 | 0 | 0 | 3580 |
5 | 2079 | 298 | 2743 | 0 | 0 | 3041 |
6 | 1749 | 298 | 2306 | 0 | 0 | 2603 |
7 | 1113 | 298 | 1463 | 0 | 0 | 1761 |
8 | 773 | 298 | 1012 | 62 | 0 | 1372 |
9 | 631 | 298 | 825 | 0 | 0 | 1122 |
10 | 575 | 298 | 750 | 0 | -21 | 1027 |
11 | 528 | 298 | 688 | 5 | 0 | 991 |
12 | 443 | 298 | 575 | 32 | 0 | 905 |
13 | 427 | 298 | 555 | 0 | 0 | 852 |
14 | 417 | 298 | 542 | 6 | -17 | 828 |
15 | 374 | 298 | 484 | 0 | 0 | 782 |
16 | 358 | 298 | 463 | 25 | -15 | 770 |
17 | 358 | 298 | 463 | 0 | 0 | 761 |
18 | 344 | 298 | 444 | 0 | 0 | 742 |
19 | 228 | 298 | 291 | 151 | 0 | 739 |
20 | 318 | 298 | 411 | 10 | 0 | 718 |
21 | 410 | 189 | 536 | 0 | -15 | 711 |
22 | 300 | 298 | 387 | 17 | 0 | 702 |
23 | 264 | 298 | 339 | 34 | 0 | 670 |
24 | 279 | 298 | 358 | 38 | -26 | 667 |
25 | 261 | 298 | 335 | 18 | -13 | 638 |
26 | 183 | 298 | 232 | 103 | 0 | 632 |
27 | 267 | 298 | 342 | 1 | -13 | 628 |
28 | 225 | 298 | 287 | 30 | 0 | 614 |
29 | 237 | 298 | 303 | 4 | 0 | 605 |
30 | 214 | 298 | 273 | 6 | -11 | 565 |
计算公式:预计奖励=(30%分配比例)+(20%超额比例)+(获得邀请队长2%奖励)-(给上级邀请队长2%奖励)
HBTC霍比特
2020年6月13日
声明:本资讯不能作为投资依据,与数字货币交易平台导航(https://www.heqi.cn/ex/)无关。