尊敬的WenX 用户,
本次《1U 夺宝》活动将于2020年6月14日14:30 (新加坡时间),在 YouTube 公开直播频道上https://youtu.be/h6fHXx2NthY 使用 Google RNG 的方式来进行抽奖。
1U 夺宝活动募集到的USDT累计数量是 941 USDT。
活动奖品会根据募集数量而定,活动奖品是 2 ETH。
快速搜索步骤:
1. 使用网页端在浏览器这个页
2. 点击“Ctrl + F”按扭
3. 在输入框里输入关键词:自己账户的 UID
4. 点击“Enter”按钮
5.在浏览器页面上查看颜色标记的关键词,记录你的中签号码
中签号码名单详情如下:
UID | 中签号码 | UID | 中签号码 | |
545761713992282624 | 1 | 545686934727735552 | 472 | |
545659997993089280 | 2 | 561332016399073024 | 473 | |
545761713992282624 | 3 | 545695032284591872 | 474 | |
545688434132694528 | 4 | 545684729043924224 | 475 | |
568597115824364800 | 5 | 555053008539668992 | 476 | |
551990376907719936 | 6 | 548899515604974848 | 477 | |
572537117553739520 | 7 | 572537117553739520 | 478 | |
545761713992282624 | 8 | 558051944380561664 | 479 | |
579717885329713664 | 9 | 545780616847995392 | 480 | |
584817263518216960 | 10 | 572537117553739520 | 481 | |
546464011668206592 | 11 | 550776263246400512 | 482 | |
550705155650405632 | 12 | 561564554006712576 | 483 | |
572537117553739520 | 13 | 557763639281777408 | 484 | |
555053008539668992 | 14 | 545704962399975168 | 485 | |
545657106238583808 | 15 | 598443808656834816 | 486 | |
545599494486800640 | 16 | 545727161676641536 | 487 | |
562898539282527488 | 17 | 561399160436511488 | 488 | |
561540020314655744 | 18 | 601227552669165056 | 489 | |
545695032284591872 | 19 | 545660266822808832 | 490 | |
545599494486800640 | 20 | 557763639281777408 | 491 | |
545926612903048704 | 21 | 547792575688652032 | 492 | |
547031811268850688 | 22 | 545713938420250112 | 493 | |
584817263518216960 | 23 | 572537117553739520 | 494 | |
557763639281777408 | 24 | 545761713992282624 | 495 | |
561998971535710720 | 25 | 561998971535710720 | 496 | |
558051944380561664 | 26 | 545761713992282624 | 497 | |
572537117553739520 | 27 | 545761713992282624 | 498 | |
546100965405930496 | 28 | 545683039771210240 | 499 | |
552718590961567488 | 29 | 545680214655808768 | 500 | |
557763639281777408 | 30 | 545727161676641536 | 501 | |
573654648087660800 | 31 | 557763639281777408 | 502 | |
545780119445484288 | 32 | 546221165157593856 | 503 | |
545612193287418624 | 33 | 545662317795522048 | 504 | |
545761713992282624 | 34 | 546395132640147200 | 505 | |
545686481843566848 | 35 | 561998971535710720 | 506 | |
550755211355145472 | 36 | 558051944380561664 | 507 | |
556621231114479616 | 37 | 584817263518216960 | 508 | |
545665191573238784 | 38 | 561998971535710720 | 509 | |
556377409797285376 | 39 | 561998971535710720 | 510 | |
545734638208071680 | 40 | 572537117553739520 | 511 | |
550755211355145472 | 41 | 545683666215678464 | 512 | |
557763639281777408 | 42 | 561564554006712576 | 513 | |
545599494486800640 | 43 | 551990376907719936 | 514 | |
546045748727559936 | 44 | 555731299302958336 | 515 | |
550647057199974656 | 45 | 546221165157593856 | 516 | |
572537117553739520 | 46 | 575128272858539264 | 517 | |
545585199342465792 | 47 | 548899515604974848 | 518 | |
545599494486800640 | 48 | 584817263518216960 | 519 | |
561998971535710720 | 49 | 545684729043924224 | 520 | |
584817263518216960 | 50 | 546395132640147200 | 521 | |
545659997993089280 | 51 | 546073146449770752 | 522 | |
545761713992282624 | 52 | 557763639281777408 | 523 | |
573654648087660800 | 53 | 578991766422983936 | 524 | |
572537117553739520 | 54 | 545693942956733696 | 525 | |
598296550275661824 | 55 | 591863237721808640 | 526 | |
561998971535710720 | 56 | 545683039771210240 | 527 | |
579717885329713664 | 57 | 561998971535710720 | 528 | |
555577521991899392 | 58 | 545599494486800640 | 529 | |
547082683545858816 | 59 | 548899515604974848 | 530 | |
620972038496302080 | 60 | 545680214655808768 | 531 | |
545684729043924224 | 61 | 545585199342465792 | 532 | |
545684729043924224 | 62 | 572537117553739520 | 533 | |
545761713992282624 | 63 | 545657106238583808 | 534 | |
551990376907719936 | 64 | 629604158835796480 | 535 | |
551450722622032640 | 65 | 572537117553739520 | 536 | |
584817263518216960 | 66 | 551990376907719936 | 537 | |
584817263518216960 | 67 | 555770522328425984 | 538 | |
545695032284591872 | 68 | 545599494486800640 | 539 | |
546481213272273920 | 69 | 579717885329713664 | 540 | |
549724885216447232 | 70 | 545683039771210240 | 541 | |
561399160436511488 | 71 | 545683039771210240 | 542 | |
545721290909332224 | 72 | 561332016399073024 | 543 | |
561998971535710720 | 73 | 555861786818308096 | 544 | |
561399160436511488 | 74 | 561998971535710720 | 545 | |
561399160436511488 | 75 | 545761713992282624 | 546 | |
591863237721808640 | 76 | 545695032284591872 | 547 | |
546221165157593856 | 77 | 557763639281777408 | 548 | |
546221165157593856 | 78 | 598443808656834816 | 549 | |
545926612903048704 | 79 | 557763639281777408 | 550 | |
546395132640147200 | 80 | 572537117553739520 | 551 | |
545761713992282624 | 81 | 561998971535710720 | 552 | |
584817263518216960 | 82 | 555731299302958336 | 553 | |
561399160436511488 | 83 | 545704962399975168 | 554 | |
545761713992282624 | 84 | 545761713992282624 | 555 | |
545727161676641536 | 85 | 584817263518216960 | 556 | |
561998971535710720 | 86 | 549724885216447232 | 557 | |
558033099590793984 | 87 | 561998971535710720 | 558 | |
551990376907719936 | 88 | 550755211355145472 | 559 | |
557763639281777408 | 89 | 546395132640147200 | 560 | |
550595346599036160 | 90 | 548899515604974848 | 561 | |
573654648087660800 | 91 | 545695032284591872 | 562 | |
545599494486800640 | 92 | 591863237721808640 | 563 | |
561399160436511488 | 93 | 557763639281777408 | 564 | |
548899515604974848 | 94 | 557763639281777408 | 565 | |
546248269337245696 | 95 | 558055483190343936 | 566 | |
559184652615878144 | 96 | 545721290909332224 | 567 | |
546395132640147200 | 97 | 550647057199974656 | 568 | |
546213389798781952 | 98 | 549724885216447232 | 569 | |
561998971535710720 | 99 | 555820662615499264 | 570 | |
561399160436511488 | 100 | 557763639281777408 | 571 | |
545585199342465792 | 101 | 545704962399975168 | 572 | |
556489596758976256 | 102 | 561399160436511488 | 573 | |
545599494486800640 | 103 | 545761713992282624 | 574 | |
545761713992282624 | 104 | 584817263518216960 | 575 | |
556377409797285376 | 105 | 584817263518216960 | 576 | |
545684729043924224 | 106 | 556369963448068096 | 577 | |
561564554006712576 | 107 | 557763639281777408 | 578 | |
548899515604974848 | 108 | 545761713992282624 | 579 | |
557763639281777408 | 109 | 584817263518216960 | 580 | |
555510866825761792 | 110 | 573654648087660800 | 581 | |
550755211355145472 | 111 | 545684729043924224 | 582 | |
549724885216447232 | 112 | 545664156855220480 | 583 | |
546221165157593856 | 113 | 551990376907719936 | 584 | |
545646542011545344 | 114 | 572537117553739520 | 585 | |
550755211355145472 | 115 | 545761713992282624 | 586 | |
545695032284591872 | 116 | 545780119445484288 | 587 | |
572537117553739520 | 117 | 572537117553739520 | 588 | |
562283753880512768 | 118 | 557763639281777408 | 589 | |
591863237721808640 | 119 | 546395132640147200 | 590 | |
545684729043924224 | 120 | 550647057199974656 | 591 | |
565810409098297856 | 121 | 549724885216447232 | 592 | |
555731299302958336 | 122 | 562283753880512768 | 593 | |
546395132640147200 | 123 | 545926612903048704 | 594 | |
555053008539668992 | 124 | 546221165157593856 | 595 | |
545688434132694528 | 125 | 546395132640147200 | 596 | |
545704962399975168 | 126 | 545659997993089280 | 597 | |
549897576540063744 | 127 | 545708790566401024 | 598 | |
554426239885298432 | 128 | 558051944380561664 | 599 | |
561399160436511488 | 129 | 561998971535710720 | 600 | |
556369963448068096 | 130 | 548899515604974848 | 601 | |
557763639281777408 | 131 | 546073146449770752 | 602 | |
557763639281777408 | 132 | 545683039771210240 | 603 | |
556377409797285376 | 133 | 560051135021657344 | 604 | |
545761713992282624 | 134 | 558392382882904576 | 605 | |
549724885216447232 | 135 | 545683039771210240 | 606 | |
547554091958842624 | 136 | 561998971535710720 | 607 | |
567350972645758976 | 137 | 572537117553739520 | 608 | |
550594136710104832 | 138 | 555731299302958336 | 609 | |
545712341883599104 | 139 | 555053008539668992 | 610 | |
545695032284591872 | 140 | 558051944380561664 | 611 | |
561998971535710720 | 141 | 561399160436511488 | 612 | |
545761713992282624 | 142 | 545761713992282624 | 613 | |
572537117553739520 | 143 | 561399160436511488 | 614 | |
572537117553739520 | 144 | 545761713992282624 | 615 | |
545721290909332224 | 145 | 545761713992282624 | 616 | |
561998971535710720 | 146 | 545660266822808832 | 617 | |
572537117553739520 | 147 | 561399160436511488 | 618 | |
550776263246400512 | 148 | 545706911115555584 | 619 | |
545684729043924224 | 149 | 561399160436511488 | 620 | |
601227552669165056 | 150 | 545824343675155968 | 621 | |
561998971535710720 | 151 | 629116458991099904 | 622 | |
545704962399975168 | 152 | 545734638208071680 | 623 | |
545761713992282624 | 153 | 545761713992282624 | 624 | |
545695032284591872 | 154 | 557763639281777408 | 625 | |
545780119445484288 | 155 | 584817263518216960 | 626 | |
572537117553739520 | 156 | 559286680377691904 | 627 | |
568530156982228736 | 157 | 545761713992282624 | 628 | |
598443808656834816 | 158 | 567350972645758976 | 629 | |
557763639281777408 | 159 | 545727161676641536 | 630 | |
545761713992282624 | 160 | 545599494486800640 | 631 | |
545761713992282624 | 161 | 555820662615499264 | 632 | |
629677934638277888 | 162 | 556377409797285376 | 633 | |
558055483190343936 | 163 | 545695032284591872 | 634 | |
546100965405930496 | 164 | 561332016399073024 | 635 | |
560051135021657344 | 165 | 584817263518216960 | 636 | |
572537117553739520 | 166 | 561399160436511488 | 637 | |
545695032284591872 | 167 | 545682886435846400 | 638 | |
629461594174399232 | 168 | 546395132640147200 | 639 | |
598443808656834816 | 169 | 551990376907719936 | 640 | |
545695032284591872 | 170 | 546073146449770752 | 641 | |
557021251961676800 | 171 | 558051944380561664 | 642 | |
545721290909332224 | 172 | 546481213272273920 | 643 | |
557763639281777408 | 173 | 561332016399073024 | 644 | |
546472863990069248 | 174 | 545761713992282624 | 645 | |
545599494486800640 | 175 | 572537117553739520 | 646 | |
550705155650405632 | 176 | 557763639281777408 | 647 | |
568530156982228736 | 177 | 561399160436511488 | 648 | |
545668292480905728 | 178 | 550647057199974656 | 649 | |
545642990979560960 | 179 | 545761713992282624 | 650 | |
555731299302958336 | 180 | 549724885216447232 | 651 | |
556494629126857728 | 181 | 584817263518216960 | 652 | |
572537117553739520 | 182 | 546395132640147200 | 653 | |
572537117553739520 | 183 | 561998971535710720 | 654 | |
568530156982228736 | 184 | 545761713992282624 | 655 | |
546100965405930496 | 185 | 572537117553739520 | 656 | |
557763639281777408 | 186 | 585925464762414336 | 657 | |
545973716841183232 | 187 | 584817263518216960 | 658 | |
552718590961567488 | 188 | 545684729043924224 | 659 | |
561998971535710720 | 189 | 557763639281777408 | 660 | |
545708790566401024 | 190 | 583168214583008512 | 661 | |
548899515604974848 | 191 | 545780616847995392 | 662 | |
545727161676641536 | 192 | 545671103293732864 | 663 | |
547852378989442560 | 193 | 560051135021657344 | 664 | |
573654648087660800 | 194 | 545683666215678464 | 665 | |
545711362672997376 | 195 | 545599494486800640 | 666 | |
561998971535710720 | 196 | 556953850175874816 | 667 | |
545761713992282624 | 197 | 545727161676641536 | 668 | |
555624797695172096 | 198 | 557763639281777408 | 669 | |
552254679288171008 | 199 | 546352340782068736 | 670 | |
545684729043924224 | 200 | 561399160436511488 | 671 | |
547031811268850688 | 201 | 545761713992282624 | 672 | |
557763639281777408 | 202 | 550705155650405632 | 673 | |
546395132640147200 | 203 | 572537117553739520 | 674 | |
545695032284591872 | 204 | 551990376907719936 | 675 | |
572537117553739520 | 205 | 545780119445484288 | 676 | |
584817263518216960 | 206 | 552254679288171008 | 677 | |
568597115824364800 | 207 | 557763639281777408 | 678 | |
545690878648563968 | 208 | 546395132640147200 | 679 | |
557763639281777408 | 209 | 548899515604974848 | 680 | |
557763639281777408 | 210 | 546221165157593856 | 681 | |
545761713992282624 | 211 | 561332016399073024 | 682 | |
584817263518216960 | 212 | 545695032284591872 | 683 | |
545735652617271040 | 213 | 545668292480905728 | 684 | |
561399160436511488 | 214 | 555114590267298816 | 685 | |
545661264127636736 | 215 | 550705155650405632 | 686 | |
572537117553739520 | 216 | 545684729043924224 | 687 | |
545683039771210240 | 217 | 545599494486800640 | 688 | |
557763639281777408 | 218 | 552718590961567488 | 689 | |
562283753880512768 | 219 | 545761713992282624 | 690 | |
545780119445484288 | 220 | 545880861854446592 | 691 | |
545659997993089280 | 221 | 547225670640776960 | 692 | |
545761713992282624 | 222 | 552699837230139392 | 693 | |
545612193287418624 | 223 | 561998971535710720 | 694 | |
556369963448068096 | 224 | 561998971535710720 | 695 | |
561399160436511488 | 225 | 545880861854446592 | 696 | |
555861786818308096 | 226 | 545668292480905728 | 697 | |
584817263518216960 | 227 | 561399160436511488 | 698 | |
548899515604974848 | 228 | 558055483190343936 | 699 | |
591863237721808640 | 229 | 545684729043924224 | 700 | |
547031811268850688 | 230 | 561399160436511488 | 701 | |
561399160436511488 | 231 | 557763639281777408 | 702 | |
548899515604974848 | 232 | 550705155650405632 | 703 | |
591863237721808640 | 233 | 572537117553739520 | 704 | |
558051944380561664 | 234 | 550647057199974656 | 705 | |
598296550275661824 | 235 | 561998971535710720 | 706 | |
545708499699806976 | 236 | 561998971535710720 | 707 | |
549724885216447232 | 237 | 545695032284591872 | 708 | |
549724885216447232 | 238 | 545706911115555584 | 709 | |
545679219297137664 | 239 | 546481213272273920 | 710 | |
549724885216447232 | 240 | 555627605722979072 | 711 | |
546481213272273920 | 241 | 549724885216447232 | 712 | |
584817263518216960 | 242 | 551450722622032640 | 713 | |
555510866825761792 | 243 | 562898539282527488 | 714 | |
545695032284591872 | 244 | 557763639281777408 | 715 | |
558051944380561664 | 245 | 561998971535710720 | 716 | |
550647057199974656 | 246 | 559286680377691904 | 717 | |
572537117553739520 | 247 | 572537117553739520 | 718 | |
545599494486800640 | 248 | 557763639281777408 | 719 | |
545695032284591872 | 249 | 562898539282527488 | 720 | |
545761713992282624 | 250 | 550647057199974656 | 721 | |
572537117553739520 | 251 | 545761713992282624 | 722 | |
584817263518216960 | 252 | 545761713992282624 | 723 | |
561998971535710720 | 253 | 545721290909332224 | 724 | |
584817263518216960 | 254 | 545684729043924224 | 725 | |
545721290909332224 | 255 | 545664156855220480 | 726 | |
601227552669165056 | 256 | 545695032284591872 | 727 | |
561998971535710720 | 257 | 545664156855220480 | 728 | |
545711362672997376 | 258 | 560731251498366976 | 729 | |
550753965621692672 | 259 | 550755211355145472 | 730 | |
545695032284591872 | 260 | 557763639281777408 | 731 | |
545761713992282624 | 261 | 556494629126857728 | 732 | |
550705155650405632 | 262 | 545680133772850176 | 733 | |
548899515604974848 | 263 | 562898539282527488 | 734 | |
584817263518216960 | 264 | 583168214583008512 | 735 | |
545780616847995392 | 265 | 548899515604974848 | 736 | |
550755211355145472 | 266 | 548899515604974848 | 737 | |
545780119445484288 | 267 | 561998971535710720 | 738 | |
550647057199974656 | 268 | 557763639281777408 | 739 | |
561557422532284416 | 269 | 557763639281777408 | 740 | |
545711362672997376 | 270 | 561399160436511488 | 741 | |
545761713992282624 | 271 | 551990376907719936 | 742 | |
549724885216447232 | 272 | 557763639281777408 | 743 | |
584817263518216960 | 273 | 558055483190343936 | 744 | |
545642990979560960 | 274 | 561399160436511488 | 745 | |
545761713992282624 | 275 | 572537117553739520 | 746 | |
545683666215678464 | 276 | 578139048187825664 | 747 | |
545761713992282624 | 277 | 637574967567081472 | 748 | |
545722631299839488 | 278 | 555861786818308096 | 749 | |
546194456123323648 | 279 | 545683039771210240 | 750 | |
545761713992282624 | 280 | 561998971535710720 | 751 | |
547082683545858816 | 281 | 545761713992282624 | 752 | |
572537117553739520 | 282 | 545695032284591872 | 753 | |
545666635529499904 | 283 | 557763639281777408 | 754 | |
557763639281777408 | 284 | 557763639281777408 | 755 | |
549724885216447232 | 285 | 557763639281777408 | 756 | |
545683039771210240 | 286 | 574518065279292416 | 757 | |
545695032284591872 | 287 | 572537117553739520 | 758 | |
562898539282527488 | 288 | 551990376907719936 | 759 | |
572537117553739520 | 289 | 572537117553739520 | 760 | |
547513352533094912 | 290 | 561998971535710720 | 761 | |
556377409797285376 | 291 | 572537117553739520 | 762 | |
562283753880512768 | 292 | 557763639281777408 | 763 | |
557763639281777408 | 293 | 545683666215678464 | 764 | |
598296550275661824 | 294 | 562898539282527488 | 765 | |
561399160436511488 | 295 | 561399160436511488 | 766 | |
572537117553739520 | 296 | 555861786818308096 | 767 | |
584817263518216960 | 297 | 550703765255407616 | 768 | |
546395132640147200 | 298 | 559969969308511744 | 769 | |
545695032284591872 | 299 | 561399160436511488 | 770 | |
546073146449770752 | 300 | 546395132640147200 | 771 | |
545780119445484288 | 301 | 545695032284591872 | 772 | |
548899515604974848 | 302 | 545727161676641536 | 773 | |
559182868191184128 | 303 | 584817263518216960 | 774 | |
562898539282527488 | 304 | 572537117553739520 | 775 | |
546013038055305984 | 305 | 555770522328425984 | 776 | |
552718590961567488 | 306 | 561399160436511488 | 777 | |
561998971535710720 | 307 | 545591428848595712 | 778 | |
548899515604974848 | 308 | 545761713992282624 | 779 | |
545683039771210240 | 309 | 555627605722979072 | 780 | |
572537117553739520 | 310 | 558051944380561664 | 781 | |
584817263518216960 | 311 | 556377409797285376 | 782 | |
561998971535710720 | 312 | 550703765255407616 | 783 | |
550755211355145472 | 313 | 561998971535710720 | 784 | |
545780119445484288 | 314 | 561998971535710720 | 785 | |
557763639281777408 | 315 | 556377409797285376 | 786 | |
546037218352083968 | 316 | 546395132640147200 | 787 | |
545684321693120512 | 317 | 546395132640147200 | 788 | |
545780119445484288 | 318 | 550647057199974656 | 789 | |
546472863990069248 | 319 | 549724885216447232 | 790 | |
555861786818308096 | 320 | 545662317795522048 | 791 | |
561620359238208768 | 321 | 545721290909332224 | 792 | |
561998971535710720 | 322 | 554426239885298432 | 793 | |
557763639281777408 | 323 | 555627605722979072 | 794 | |
550705155650405632 | 324 | 545695032284591872 | 795 | |
555624797695172096 | 325 | 562283753880512768 | 796 | |
568530156982228736 | 326 | 561399160436511488 | 797 | |
546221165157593856 | 327 | 545727161676641536 | 798 | |
557763639281777408 | 328 | 546189036017201664 | 799 | |
557763639281777408 | 329 | 545695032284591872 | 800 | |
545695032284591872 | 330 | 598443808656834816 | 801 | |
545599494486800640 | 331 | 558055483190343936 | 802 | |
558051944380561664 | 332 | 558051944380561664 | 803 | |
584817263518216960 | 333 | 572537117553739520 | 804 | |
545880861854446592 | 334 | 561998971535710720 | 805 | |
545578578298057216 | 335 | 560051135021657344 | 806 | |
572537117553739520 | 336 | 561998971535710720 | 807 | |
562898539282527488 | 337 | 545880861854446592 | 808 | |
545695032284591872 | 338 | 548567253445295872 | 809 | |
561998971535710720 | 339 | 557093862854947328 | 810 | |
545761713992282624 | 340 | 549724885216447232 | 811 | |
552718590961567488 | 341 | 561998971535710720 | 812 | |
545695032284591872 | 342 | 546013038055305984 | 813 | |
557763639281777408 | 343 | 591863237721808640 | 814 | |
545711362672997376 | 344 | 560051135021657344 | 815 | |
547554091958842624 | 345 | 572537117553739520 | 816 | |
561998971535710720 | 346 | 572537117553739520 | 817 | |
559286680377691904 | 347 | 568530156982228736 | 818 | |
549724885216447232 | 348 | 561304796062368256 | 819 | |
559182868191184128 | 349 | 545695032284591872 | 820 | |
564243719818414336 | 350 | 549724885216447232 | 821 | |
545880861854446592 | 351 | 572537117553739520 | 822 | |
567350972645758976 | 352 | 545612193287418624 | 823 | |
546481213272273920 | 353 | 551990376907719936 | 824 | |
556377409797285376 | 354 | 547554091958842624 | 825 | |
545684729043924224 | 355 | 546213389798781952 | 826 | |
546489838313190912 | 356 | 562898539282527488 | 827 | |
551990376907719936 | 357 | 559286680377691904 | 828 | |
545684321693120512 | 358 | 545721290909332224 | 829 | |
550755211355145472 | 359 | 545684729043924224 | 830 | |
598296550275661824 | 360 | 545599494486800640 | 831 | |
545711362672997376 | 361 | 556377409797285376 | 832 | |
545659997993089280 | 362 | 557763639281777408 | 833 | |
550705155650405632 | 363 | 546248269337245696 | 834 | |
572537117553739520 | 364 | 573654648087660800 | 835 | |
545761713992282624 | 365 | 561620359238208768 | 836 | |
557763639281777408 | 366 | 549724885216447232 | 837 | |
545695032284591872 | 367 | 557763639281777408 | 838 | |
545713938420250112 | 368 | 561399160436511488 | 839 | |
572537117553739520 | 369 | 555577521991899392 | 840 | |
545668292480905728 | 370 | 546013038055305984 | 841 | |
549724885216447232 | 371 | 561998971535710720 | 842 | |
545695032284591872 | 372 | 561692683727622912 | 843 | |
584817263518216960 | 373 | 561399160436511488 | 844 | |
545761713992282624 | 374 | 547554091958842624 | 845 | |
545973716841183232 | 375 | 572964727307914752 | 846 | |
545668292480905728 | 376 | 568530156982228736 | 847 | |
545711362672997376 | 377 | 557763639281777408 | 848 | |
546395132640147200 | 378 | 545695032284591872 | 849 | |
557763639281777408 | 379 | 547196430729917184 | 850 | |
573654648087660800 | 380 | 557763639281777408 | 851 | |
545721290909332224 | 381 | 555565734730979584 | 852 | |
561998971535710720 | 382 | 546183153027692032 | 853 | |
550705155650405632 | 383 | 561399160436511488 | 854 | |
545664156855220480 | 384 | 584817263518216960 | 855 | |
545695032284591872 | 385 | 584817263518216960 | 856 | |
555053008539668992 | 386 | 584817263518216960 | 857 | |
551990376907719936 | 387 | 546481213272273920 | 858 | |
545926612903048704 | 388 | 556494629126857728 | 859 | |
556494629126857728 | 389 | 553556914026630144 | 860 | |
558055483190343936 | 390 | 551990376907719936 | 861 | |
557763639281777408 | 391 | 551990376907719936 | 862 | |
557763639281777408 | 392 | 546225719039275776 | 863 | |
561399160436511488 | 393 | 629604158835796480 | 864 | |
545780616847995392 | 394 | 561399160436511488 | 865 | |
549724885216447232 | 395 | 557763639281777408 | 866 | |
545695032284591872 | 396 | 545711362672997376 | 867 | |
561399160436511488 | 397 | 562898539282527488 | 868 | |
562088837585918976 | 398 | 598296550275661824 | 869 | |
548899515604974848 | 399 | 555053008539668992 | 870 | |
545713938420250112 | 400 | 557021251961676800 | 871 | |
546183153027692032 | 401 | 561998971535710720 | 872 | |
549724885216447232 | 402 | 561998971535710720 | 873 | |
546481213272273920 | 403 | 551990376907719936 | 874 | |
545711362672997376 | 404 | 545695032284591872 | 875 | |
555627605722979072 | 405 | 546395132640147200 | 876 | |
545679228742710528 | 406 | 572537117553739520 | 877 | |
545695032284591872 | 407 | 584817263518216960 | 878 | |
557763639281777408 | 408 | 545721290909332224 | 879 | |
545761713992282624 | 409 | 557763639281777408 | 880 | |
555053008539668992 | 410 | 587239254011485440 | 881 | |
545686481843566848 | 411 | 546183153027692032 | 882 | |
558055483190343936 | 412 | 591863237721808640 | 883 | |
545761713992282624 | 413 | 561399160436511488 | 884 | |
547031811268850688 | 414 | 545695032284591872 | 885 | |
545780616847995392 | 415 | 545780616847995392 | 886 | |
548899515604974848 | 416 | 584817263518216960 | 887 | |
551450722622032640 | 417 | 545721290909332224 | 888 | |
557763639281777408 | 418 | 545713938420250112 | 889 | |
572537117553739520 | 419 | 561620359238208768 | 890 | |
545761713992282624 | 420 | 546186477005223936 | 891 | |
561389616037711872 | 421 | 561399160436511488 | 892 | |
545695032284591872 | 422 | 561399160436511488 | 893 | |
545824343675155968 | 423 | 572537117553739520 | 894 | |
561399160436511488 | 424 | 550755211355145472 | 895 | |
584817263518216960 | 425 | 551990376907719936 | 896 | |
545680214655808768 | 426 | 561998971535710720 | 897 | |
545761713992282624 | 427 | 545713938420250112 | 898 | |
579717885329713664 | 428 | 557763639281777408 | 899 | |
556377409797285376 | 429 | 551450722622032640 | 900 | |
545727161676641536 | 430 | 591863237721808640 | 901 | |
545684321693120512 | 431 | 550776263246400512 | 902 | |
572537117553739520 | 432 | 584817263518216960 | 903 | |
550703765255407616 | 433 | 550705155650405632 | 904 | |
545680094061180928 | 434 | 584817263518216960 | 905 | |
558051944380561664 | 435 | 551990376907719936 | 906 | |
556369963448068096 | 436 | 550647057199974656 | 907 | |
545684729043924224 | 437 | 546481213272273920 | 908 | |
547537227971081472 | 438 | 559182868191184128 | 909 | |
558051944380561664 | 439 | 556369285279441408 | 910 | |
584817263518216960 | 440 | 561304796062368256 | 911 | |
545612193287418624 | 441 | 561998971535710720 | 912 | |
546221165157593856 | 442 | 553620166043552256 | 913 | |
545662317795522048 | 443 | 545683666215678464 | 914 | |
545780119445484288 | 444 | 548442626119220480 | 915 | |
584817263518216960 | 445 | 572537117553739520 | 916 | |
561998971535710720 | 446 | 545711362672997376 | 917 | |
561399160436511488 | 447 | 551990376907719936 | 918 | |
558051944380561664 | 448 | 557763639281777408 | 919 | |
545973716841183232 | 449 | 546481213272273920 | 920 | |
548899515604974848 | 450 | 551990376907719936 | 921 | |
545599494486800640 | 451 | 558055483190343936 | 922 | |
557763639281777408 | 452 | 548899515604974848 | 923 | |
584817263518216960 | 453 | 545727161676641536 | 924 | |
591863237721808640 | 454 | 550723578056984576 | 925 | |
549724885216447232 | 455 | 561557422532284416 | 926 | |
546221165157593856 | 456 | 557763639281777408 | 927 | |
549724885216447232 | 457 | 545679219297137664 | 928 | |
546073146449770752 | 458 | 545712341883599104 | 929 | |
545721290909332224 | 459 | 545713938420250112 | 930 | |
545761713992282624 | 460 | 552718590961567488 | 931 | |
545617190725137664 | 461 | 556494629126857728 | 932 | |
546016816401790208 | 462 | 545727514006567168 | 933 | |
558055483190343936 | 463 | 559182868191184128 | 934 | |
545695032284591872 | 464 | 557763639281777408 | 935 | |
561399160436511488 | 465 | 550597680603384320 | 936 | |
559286680377691904 | 466 | 545664156855220480 | 937 | |
545761713992282624 | 467 | 551450722622032640 | 938 | |
546741403724854528 | 468 | 545711362672997376 | 939 | |
545657106238583808 | 469 | 561998971535710720 | 940 | |
546481213272273920 | 470 | 545734638208071680 | 941 | |
545721290909332224 | 471 |
补充说明:
- 每个参与者需要在本次的活动里购买至少 1 WENI。
- 凡购买一个 WENI 即可获得一个随机中签号码。
- 用户可以购买多次或一次购买多份。
- 最终只会抽出一个中签号码,持有该中签号码的用户,直接获得该奖品。
- 以抽奖日期为准,抽奖活动结束后3个工作日内,获奖者将通过WenX注册邮件或手机获得通知以索取获奖者的寄送地址,如 3 个工作日内未回复奖品寄送地址,逾期取消中奖资格。
- 本活动最终解释权归WenX所有,如有作弊、刷量或对敲等行为,WenX有权取消其获奖资格。
WenX
2020年6月14日
声明:本资讯不能作为投资依据,与数字货币交易平台导航(https://www.heqi.cn/ex/)无关。