尊敬的霍比特队长和社区用户:
在霍比特队长绩效排名页面上线之前,我们继续采用公告形式对排名结果进行每日公示,以下是截止到6月14日24:00(UTC+8)霍比特队长绩效排名前三十名数据情况:
排名 | 累计绩效(HBC) | 30%分配比例(HBC) | 20%超额比例(HBC) | 获得邀请队长2%奖励(HBC) | 给上级邀请队长2%奖励(HBC) | 预计奖励(HBC) |
1 | 7378 | 264 | 8877 | 0 | 0 | 9142 |
2 | 4541 | 264 | 5460 | 0 | 0 | 5724 |
3 | 4204 | 238 | 5055 | 0 | -106 | 5187 |
4 | 4032 | 264 | 4847 | 118 | 0 | 5230 |
5 | 2105 | 264 | 2525 | 0 | 0 | 2789 |
6 | 1754 | 264 | 2103 | 0 | 0 | 2367 |
7 | 1166 | 264 | 1395 | 0 | 0 | 1659 |
8 | 806 | 264 | 961 | 70 | 0 | 1295 |
9 | 768 | 264 | 915 | 0 | 0 | 1179 |
10 | 631 | 264 | 750 | 0 | 0 | 1014 |
11 | 583 | 264 | 692 | 0 | -19 | 937 |
12 | 540 | 264 | 641 | 5 | 0 | 910 |
13 | 499 | 264 | 591 | 7 | -34 | 828 |
14 | 455 | 264 | 538 | 36 | 0 | 838 |
15 | 448 | 264 | 529 | 0 | 0 | 794 |
16 | 410 | 185 | 487 | 0 | -13 | 659 |
17 | 389 | 264 | 459 | 31 | -14 | 740 |
18 | 381 | 264 | 449 | 0 | 0 | 713 |
19 | 379 | 35 | 455 | 0 | -20 | 470 |
20 | 369 | 264 | 435 | 0 | 0 | 699 |
21 | 352 | 264 | 414 | 0 | 0 | 678 |
22 | 338 | 264 | 397 | 16 | 0 | 677 |
23 | 318 | 264 | 373 | 9 | 0 | 647 |
24 | 314 | 53 | 377 | 0 | 0 | 430 |
25 | 285 | 264 | 333 | 17 | -12 | 602 |
26 | 283 | 264 | 331 | 34 | -24 | 605 |
27 | 273 | 264 | 319 | 36 | 0 | 619 |
28 | 267 | 264 | 312 | 1 | -12 | 566 |
29 | 246 | 264 | 286 | 5 | 0 | 556 |
30 | 242 | 35 | 290 | 0 | -13 | 313 |
计算公式:预计奖励=(30%分配比例)+(20%超额比例)+(获得邀请队长2%奖励)-(给上级邀请队长2%奖励)
HBTC霍比特
2020年6月15日
声明:本资讯不能作为投资依据,与数字货币交易平台导航(https://www.heqi.cn/ex/)无关。