尊敬的霍比特队长和社区用户:
创始队长的首轮空投奖励将在6月17日 24:00 (UTC+8)停止计算绩效,6月18日(UTC+8)之前累计空投奖励,将于6月18日(UTC+8)当天一次性发放。从6月19日 (UTC+8)开始,空投奖励将每日进行发放。
以下是截止到6月16日24:00(UTC+8)霍比特队长绩效排名前三十名数据情况:
排名 | 累计绩效(HBC) | 30%分配比例(HBC) | 20%超额比例(HBC) | 获得邀请队长2%奖励(HBC) | 给上级邀请队长2%奖励(HBC) | 预计奖励(HBC) |
1 | 7378 | 247 | 8454 | 0 | 0 | 8701 |
2 | 5830 | 247 | 6677 | 0 | 0 | 6925 |
3 | 4514 | 239 | 5168 | 0 | 108 | 5299 |
4 | 4115 | 247 | 4711 | 163 | 0 | 5121 |
5 | 2127 | 247 | 2430 | 0 | 0 | 2677 |
6 | 1782 | 247 | 2035 | 0 | 0 | 2282 |
7 | 1302 | 247 | 1484 | 0 | 0 | 1732 |
8 | 1227 | 247 | 1398 | 0 | 0 | 1646 |
9 | 809 | 49 | 926 | 0 | 39 | 937 |
10 | 808 | 247 | 918 | 67 | 0 | 1232 |
11 | 739 | 247 | 838 | 21 | 22 | 1085 |
12 | 724 | 247 | 820 | 7 | 0 | 1075 |
13 | 631 | 247 | 714 | 0 | 0 | 962 |
14 | 603 | 247 | 682 | 0 | 19 | 911 |
15 | 510 | 247 | 576 | 0 | 0 | 823 |
16 | 468 | 247 | 527 | 35 | 0 | 809 |
17 | 422 | 247 | 474 | 0 | 0 | 722 |
18 | 410 | 190 | 463 | 0 | 13 | 640 |
19 | 392 | 247 | 440 | 0 | 0 | 688 |
20 | 391 | 247 | 439 | 30 | 14 | 702 |
21 | 386 | 49 | 441 | 0 | 20 | 471 |
22 | 371 | 66 | 423 | 0 | 0 | 489 |
23 | 365 | 247 | 409 | 0 | 0 | 656 |
24 | 358 | 247 | 401 | 20 | 0 | 669 |
25 | 321 | 247 | 359 | 9 | 0 | 615 |
26 | 292 | 247 | 326 | 17 | 11 | 578 |
27 | 285 | 247 | 317 | 32 | 23 | 574 |
28 | 284 | 247 | 316 | 36 | 0 | 599 |
29 | 271 | 247 | 302 | 58 | 11 | 596 |
30 | 268 | 247 | 298 | 1 | 11 | 536 |
计算公式:预计奖励=(30%分配比例)+(20%超额比例)+(获得邀请队长2%奖励)-(给上级邀请队长2%奖励)
HBTC霍比特
2020年6月17日
声明:本资讯不能作为投资依据,与数字货币交易平台导航(https://www.heqi.cn/ex/)无关。